Компрессорно-конденсаторные блоки
Компрессорно-конденсаторный блок (ККБ) — ключевой элемент системы для охлаждения воздуха. ККБ подготавливает жидкий хладагент для подачи в теплообменник, дальнейшего его испарения и непосредственного расширения.
Стандартная комплектация
- Корпус из оцинкованной стали, окрашенный порошковой покраской.
- Шумоизоляция компрессорного отсека.
- Компрессор с виброопорами и вентилями Rotalock.
- Встроенный конденсатор из медных трубок с алюминиевым оребрением.
- Осевой 4-х полюсный вентилятор (по желанию Заказчика заменяется на малошумный осевой 6-полюсный вентилятор без доплаты).
- Ресивер жидкого хладагента Frigopoint / BeCool с запорным вентилем Rotalock.
- Фильтр-осушитель на жидкостной линии Danfoss / Frigopoint / BeCool.
- Индикатор содержания влаги в хладагенте.
- Защитное реле сдвоенное высокого и низкого давления Danfoss / Alco.
- Реле высокого давления управления вентилятором конденсатора Danfoss / Alco.
- Масло Emkarate или Suniso.
- Встроенный щит управления в составе.
- Автоматический выключатель защиты компрессора ABB / Schneider Electric / Legrand.
- Монитор напряжения — реле контроля фаз РНПП-311 (для 3-х фазных компрессоров).
- Реле задержки включения компрессора.
- Магнитный пускатель компрессора ABB / Schneider Electric / Legrand.
- Автоматический выключатель защиты вентилятора Schneider Electric.
Дополнительные опции:
- Маслоотделитель — Os.
- Отделитель жидкости — Ls.
- Шумоизолирующий кожух на компрессор Sc (Copeland).
- Зимний комплект W1 (обогреватель картера компрессора усиленный + обратный клапан NRV).
- Зимний комплект W2 (KVR + NRD + обогреватель картера компрессора усиленный + подогрев ресивера).
- Регулятор скорости вращения вентилятора/ов конденсатора W3.
- Малошумный осевой шестиполюсный вентилятор EBM.
- Малошумный осевой восьмиполюсный вентилятор.
- Цифровой компрессор с контроллером — плавно регулирует производительность от 0 до 100% — D.
- Запорные шаровые вентили V.
- Фильтр на всасывании А.
- Виброопоры агрегата.
- Подогрев электрического шкафа управления.
- Регулировка уровня масла (маслоотделитель, масляный ресивер с вентилями Rotalock и смотровым глазком, масляный фильтр и запорные вентили, регулятор уровня масла в компрессоре).
- Ручки для корпуса.
- Внешний электрический выключатель нагрузки агрегата (рубильник).
- Автоматический выключатель с выводом на панель.
- Исполнение ККБ без корпуса.
Структура обозначения компрессорно-конденсаторных блоков АСК
Маркировка ККБ АСTM-CAJ4517Z OsW1:
- АС — агрегат компрессорно-конденсаторный.
- Т, C, I, D — марка компрессора (Т — Tecumseh, C — Copeland, I — Invotech, D — Danfoss).
- M, L — температурный режим эксплуатации (M — среднетемпературный, L — низкотемпературный).
- CAJ4517Z — модель компрессора.
- Os, W1 и т.д. — возможные опции (например Os — маслоотделитель, W1 — зимний комплект).
Малошумные компрессорно-конденсаторные блоки АСК на базе герметичных поршневых компрессоров Tecumseh (Lunite Hermeticue)
ККБ АСТМ
Среднетемпературные (температурный режим -5…5°С)
Габарит | Наименование | Холодопроизводительность, кВт | Напряжение пит., В-ф-Гц | Габаритные размеры, мм | Хладагент | Максимальный рабочий ток, А | Уровень* шума в станд. компл., дБ | Присоед. размеры | Диаметр (мм) и количество вентиляторов | |
to=-5°С, tк=45°С | to=-10°С, tк=45°С | |||||||||
0 | ККБ АСTM-CAJ4517Z | 2,40 | 1,80 | 220-1-50/ 380-3-50 | 820х590х450 | R404a | 11,42 | 26 | 3/8 – ½ | 300х1 |
1 | ККБ АСTM-CAJ4519Z | 2,95 | 2,35 | 220-1-50/ 380-3-50 | 1048х530х680 | R404a | 16,15 | 26 | 3/8 – ½ | 450х1 |
ККБ АСTM-TFH4522Z | 3,05 | 2,27 | 380-3-50 | 1048х530х680 | R404a | 6,55 | 26 | 3/8 – 5/8 | 450х1 | |
2 | ККБ АСTM-TFH4524Z | 3,51 | 2,65 | 380-3-50 | 1200х530х915 | R404a | 8,55 | 32 | 3/8 – 3/4 | 450х1 |
ККБ АСTM-TFH4531Z | 4,50 | 3,45 | 380-3-50 | 1200х530х915 | R404a | 11,5 | 32 | 3/8 – ¾ | 450х1 | |
ККБ АСTM-TFH4540Z | 5,80 | 4,50 | 380-3-50 | 1200х530х915 | R404a | 11,5 | 32 | 3/8 – 7/8 | 450х1 | |
ККБ АСTM-TAG4553Z | 7,27 | 5,41 | 380-3-50 | 1200х530х915 | R404a | 14,65 | 32 | 3/8 – 7/8 | 450х1 | |
3 | ККБ АСTM-TAG4561Z | 8,19 | 6,18 | 380-3-50 | 1200х530х1215 | R404a | 16,6 | 34 | 1/2 – 1 1/8 | 450х2 |
ККБ АСTM-TAG4568Z | 9,65 | 7,37 | 380-3-50 | 1200х530х1215 | R404a | 19,1 | 34 | 1/2 – 1 1/8 | 450х2 | |
ККБ АСTM-TAG4573Z | 10,37 | 7,96 | 380-3-50 | 1200х530х1215 | R404a | 20,30 | 34 | 1/2 – 1 1/8 | 450х2 | |
ККБ АСTM-TAG4581Z | 11,34 | 8,80 | 380-3-50 | 1200х530х1215 | R404a | 22,7 | 34 | 1/2 – 1 1/8 | 450х2 |
* — Величина уровня звукового давления приведена на расстоянии 10 м от ККБ
Малошумные компрессорно-конденсаторные блоки АСК на базе герметичных поршневых компрессоров Tecumseh (Lunite Hermeticue)
ККБ ACTL
Низкотемпературные (температурный режим -15…-25°С)
Габарит | Наименование | Холодопроизводительность, кВт | Напряжение пит., В-ф-Гц | Габаритные размеры, мм | Хладагент | Максимальный рабочий ток, А | Уровень* шума в станд. компл., дБ | Присоед. размеры | Диаметр (мм) и количество вентиляторов | |
to=-25°С, tк=45°С | to=-32°С, tк=45°С | |||||||||
0 | ККБ АCTL-CAJ2464Z | 1,01 | 0,65 | 220-1-50/ 380-3-50 | 820х590х450 | R404a | 10,42 | 26 | 3/8 – ½ | 300х1 |
ККБ АCTL-TFH2480Z | 1,45 | 0,88 | 220-1-50/ 380-3-50 | 820х590х450 | R404a | 6,82 | 26 | 3/8 – 5/8 | 300х1 | |
1 | ККБ АCTL-TFH2511Z | 1,97 | 1,18 | 380-3-50 | 1048х530х680 | R404a | 7,85 | 26 | 3/8 - 5/8 | 450х1 |
ККБ АCTL-TAG2516Z | 2,68 | 1,57 | 380-3-50 | 1048х530х680 | R404a | 10,55 |
28 |
3/8 – 3/4 | 450х1 | |
ККБ АCTL-TAG2522Z | 3,52 | 2,12 | 380-3-50 | 1048х530х680 | R404a | 14,45 | 28 | 3/8 - 7/8 | 450х1 | |
2 | ККБ АCTL-TAG2525Z | 3,91 | 2,38 | 380-3-50 | 1200х530х915 | R404a | 14,45 | 32 | 3/8 - 7/8 | 450х1 |
* — Величина уровня звукового давления приведена на расстоянии 10 м от ККБ
Малошумные компрессорно-конденсаторные блоки АСК на базе герметичных спиральных компрессоров Copeland
ККБ АССМ
Среднетемпературные (температурный режим -5…5°С)
Габарит | Наименование | Холодопроизводительность, кВт | Напряжение пит., В-ф-Гц | Габаритные размеры, мм | Хладагент | Максимальный рабочий ток, А | Уровень* шума в станд. компл., дБ | Присоед. размеры | Диаметр (мм) и количество вентиляторов | |
to=-5°С, tк=45°С | to=-10°С, tк=45°С | |||||||||
1 | ККБ АСCM-ZB15 | 4,09 | 3,29 | 380-3-50 | 1048х530х680 | R404a | 5,55 | 28 | 3/8 - 5/8 | 450х1 |
ККБ АСCM-ZB19 | 4,76 | 3,87 | 380-3-50 | 1048х530х680 | R404a | 7,15 | 28 | 3/8 - ¾ | 450х1 | |
2 | ККБ АСCM-ZB21 | 6,15 | 5,02 | 380-3-50 | 1200х530х915 | R404a | 7,85 | 32 | 3/8 - 3/4 | 450х1 |
ККБ АСCM-ZB26 | 7,11 | 5,81 | 380-3-50 | 1200х530х915 | R404a | 9,50 | 32 | 3/8 - 7/8 | 450х1 | |
3 | ККБ АСCM-ZB29 | 8,00 | 6,58 | 380-3-50 | 1200х530х1215 | R404a | 9,20 | 34 | 1/2 - 7/8 | 450х2 |
ККБ АСCM-ZB38 | 10,40 | 8,49 | 380-3-50 | 1200х530х1215 | R404a | 14,10 | 34 | 1/2 – 1 1/8 | 450х2 | |
ККБ АСCM-ZB45 | 12,25 | 9,99 | 380-3-50 | 1200х530х1215 | R404a | 14,40 | 34 | 1/2 - 1 1/8 | 450х2 | |
ККБ АСCM-ZB48 | 14,20 | 11,60 | 380-3-50 | 1200х530х1215 | R404a | 15,30 | 34 | 1/2 - 1 1/8 | 450х2 | |
4 | ККБ АСCM-ZB57 | 16,05 | 13,15 | 380-3-50 | 1493х530х1380 | R404a | 18,10 | 38 | 1/2 - 1 1/8 | 500х2 |
ККБ АСCM-ZB66 | 18,80 | 15,05 | 380-3-50 | 1493х530х1380 | R404a | 19,70 | 38 | 1/2 - 1 1/8 | 500х2 | |
ККБ АСCM-ZB76 с 4х полюсными вентиляторами |
- | 18,05 | 380-3-50 | 1493х530х1380 | R404a | 22,60 | 42 | 1/2 - 1 1/8 | 500х2 |
* — Величина уровня звукового давления приведена на расстоянии 10 м от ККБ
Малошумные компрессорно-конденсаторные блоки АСК на базе герметичных спиральных компрессоров Copeland
ККБ АССL
Низкотемпературные (температурный режим -15…-25°С)
Габарит | Наименование | Холодопроизводительность, кВт | Напряжение пит., В-ф-Гц | Габаритные размеры, мм | Хладагент | Максимальный рабочий ток, А | Уровень* шума в станд. компл., дБ | Присоед. размеры | Диаметр (мм) и количество вентиляторов | |
to=-25°С, tк=45°С | to=-32°С, tк=45°С | |||||||||
1 | ККБ АCCL-ZF09 | 2,59 | 1,89 | 380-3-50 | 1048х530х680 | R404a | 6,65 | 28 | 3/8 - 3/4 | 450х1 |
ККБ АCCL-ZF11 | 3,24 | 2,38 | 380-3-50 | 1048х530х680 | R404a | 7,75 | 28 | 3/8 - 7/8 | 450х1 | |
ККБ АCCL-ZF13 | 3,73 | 2,69 | 380-3-50 | 1048х530х680 | R404a | 8,65 | 28 | 3/8 - 7/8 | 450х1 | |
2 | ККБ АCCL-ZF15 | 4,57 | 3,31 | 380-3-50 | 1200х530х915 | R404a | 10,65 | 32 | 1/2 - 7/8 | 450х1 |
ККБ АCCL-ZF18 | 5,42 | 3,89 | 380-3-50 | 1200х530х915 | R404a | 13,15 | 32 | 1/2 - 7/8 | 450х1 | |
3 | ККБ АCCL-ZF25 | 6,84 | 4,96 | 380-3-50 | 1200х530х1215 | R404a | 17,30 | 34 | 1/2 - 7/8 | 450х2 |
ККБ АCCL-ZF34 | 9,07 | 6,52 | 380-3-50 | 1200х530х1215 | R404a | 26,30 | 34 | 1/2 - 1 1/8 | 450х2 | |
4 | ККБ АCCL-ZF41 | 11,25 | 8,14 | 380-3-50 | 1493х530х1380 | R404a | 31,20 | 38 | 5/8 - 1 3/8 | 500х2 |
ККБ АCCL-ZF49 | 13,55 | 9,76 | 380-3-50 | 1493х530х1380 | R404a | 32,20 | 38 | 5/8 - 1 3/8 | 500х2 |
* — Величина уровня звукового давления приведена на расстоянии 10 м от ККБ.
Малошумные компрессорно-конденсаторные блоки АСК на базе герметичных спиральных компрессоров Invotech
ККБ АСIМ
Среднетемпературные (температурный режим -5…5°С)
Габарит | Наименование | Холодопроизводительность, кВт | Напряжение пит., В-ф-Гц | Габаритные размеры, мм | Хладагент | Максимальный рабочий ток, А | Уровень* шума в станд. компл., дБ | Присоед. размеры | Диаметр (мм) и количество вентиляторов | |
to=-5°С, tк=45°С | to=-10°С, tк=45°С | |||||||||
1 | ККБ АСIM-YM34E | 4,09 | 3,42 | 380-3-50 | 1048х530х680 | R404a | 5,85 | 28 | 3/8 - 5/8 | 450х1 |
ККБ АСIM-YM43E | 4,68 | 3,92 | 380-3-50 | 1048х530х680 | R404a | 7,05 | 28 | 3/8 - ¾ | 450х1 | |
2 | ККБ АСIM-YM49E | 5,30 | 4,44 | 380-3-50 | 1200х530х915 | R404a | 7,55 | 32 | 3/8 - ¾ | 450х1 |
ККБ АСIM-YM70E | 7,92 | 6,63 | 380-3-50 | 1200х530х915 | R404a | 11,15 | 32 | 1/2 - 7/8 | 450х1 | |
3 | ККБ АСIM-YM70E | 7,92 | 6,63 | 380-3-50 | 1200х530х1215 | R404a | 11,80 | 34 | 1/2 - 7/8 | 450х2 |
ККБ АСIM-YM86E | 9,49 | 7,94 | 380-3-50 | 1200х530х1215 | R404a | 13,50 | 34 | 1/2 – 1 1/8 | 450х2 | |
ККБ АСIM-YM102E | 11,30 | 9,46 | 380-3-50 | 1200х530х1215 | R404a | 15,60 | 34 | 1/2 – 1 1/8 | 450х2 | |
4 | ККБ АСIM-YM125E | 12,80 | 10,70 | 380-3-50 | 1493х530х138 | R404a | 19,70 | 38 | 1/2 - 1 1/8 | 500х2 |
ККБ АСIM-YM132E | 14,70 | 12,30 | 380-3-50 | 1493х530х138 | R404a | 20,60 | 38 | 1/2 - 1 1/8 | 500х2 | |
ККБ АСIM-YM158E | 17,64 | 14,77 | 380-3-50 | 1493х530х138 | R404a | 23,20 | 38 | 1/2 - 1 1/8 | 500х2 | |
ККБ АСIM-YM182E с 4х полюсными вентиляторами |
20,39 | 17,07 | 380-3-50 | 1493х530х138 | R404a | 25,80 | 42 | 1/2 - 1 1/8 | 500х2 |
* — Величина уровня звукового давления приведена на расстоянии 10 м от ККБ
Малошумные компрессорно-конденсаторные блоки АСК на базе герметичных спиральных компрессоров Invotech
ККБ АСIL
Низкотемпературные (температурный режим -15…-25°С)
Габарит | Наименование | Холодопроизводительность, кВт | Напряжение пит., В-ф-Гц | Габаритные размеры, мм | Хладагент | Максимальный рабочий ток, А | Уровень* шума в станд. компл., дБ | Присоед. размеры | Диаметр (мм) и количество вентиляторов | |
to=-25°С, tк=45°С | to=-32°С, tк=45°С | |||||||||
1 | ККБ АCIL-YF20E1S | 2,29 | 1,55 | 380-3-50 | 1048х530х680 | R404a | 6,45 | 28 | 3/8 - ¾ | 450х1 |
ККБ АCIL-YF29E1S | 3,42 | 2,31 | 380-3-50 | 1048х530х680 | R404a | 9,45 | 28 | 3/8 - 7/8 | 450х1 | |
2 | ККБ АCIL-YF35E1S | 4,10 | 2,77 | 380-3-50 | 1200х530х915 | R404a | 10,95 | 32 | 1/2 - 7/8 | 450х1 |
ККБ АCIL-YF41E1S | 4,83 | 3,27 | 380-3-50 | 1200х530х915 | R404a | 12,75 | 32 | 1/2 - 7/8 | 450х1 |
* — Величина уровня звукового давления приведена на расстоянии 10 м от ККБ
Малошумные компрессорно-конденсаторные блоки АСК на базе герметичных спиральных компрессоров Danfoss
ККБ АСDМ
Среднетемпературные (температурный режим -5…5°С)
Габарит | Наименование | Холодопроизводительность, кВт | Напряжение пит., В-ф-Гц | Габаритные размеры, мм | Хладагент | Максимальный рабочий ток, А | Уровень* шума в станд. компл., дБ | Присоед. размеры | Диаметр (мм) и количество вентиляторов | |
to=-5°С, tк=45°С | to=-10°С, tк=45°С | |||||||||
1 | ККБ АСDM-MLZ015 | 4,10 | 3,30 | 380-3-50 | 1048х530х680 | R404a | 5,55 | 28 | 3/8 - 5/8 | 450х1 |
2 | ККБ АСDM-MLZ019 | 5,45 | 4,45 | 380-3-50 | 1200х530х915 | R404a | 7,35 | 32 | 3/8 - ¾ | 450х1 |
ККБ АСDM-MLZ021 | 5,77 | 4,73 | 380-3-50 | 1200х530х915 | R404a | 7,45 | 32 | 3/8 - ¾ | 450х1 | |
ККБ АСDM-MLZ026 | 7,20 | 5,90 | 380-3-50 | 1200х530х915 | R404a | 8,95 | 34 | 3/8 - ¾ | 450х1 | |
3 | ККБ АСDM-MLZ030 | 8,70 | 7,09 | 380-3-50 | 1200х530х1215 | R404a | 11,10 | 34 | 1/2 - 7/8 | 450х2 |
ККБ АСDM-MLZ038 | 10,35 | 8,46 | 380-3-50 | 1200х530х1215 | R404a | 13,00 | 34 | 1/2 - 1 1/8 | 450х2 | |
ККБ АСDM-MLZ045 | - | 10,18 | 380-3-50 | 1200х530х1215 | R404a | 15,40 | 34 | 1/2 - 1 1/8 | 450х2 | |
ККБ АСDM-MLZ048 | - | 11,11 | 380-3-50 | 1200х530х1215 | R404a | 16,60 | 34 | 5/8 - 1 1/8 | 450х2 | |
4 | ККБ АСDM-MLZ045 | 12,45 | 10,18 | 380-3-50 | 1493х530х1380 | R404a | 16,30 | 38 | 1/2 - 1 1/8 | 500х2 |
ККБ АСDM-MLZ048 | 13,56 | 11,11 | 380-3-50 | 1493х530х1380 | R404a | 17,50 | 38 | 5/8 - 1 1/8 | 500х2 |
* — Величина уровня звукового давления приведена на расстоянии 10 м от ККБ
Малошумные компрессорно-конденсаторные блоки АСК на базе герметичных спиральных компрессоров Danfoss
ККБ АСDL
Низкотемпературные (температурный режим -15…25°С)
Габарит | Наименование | Холодопроизводительность, кВт | Напряжение пит., В-ф-Гц | Габаритные размеры, мм | Хладагент | Максимальный рабочий ток, А | Уровень* шума в станд. компл., дБ | Присоед. размеры | Диаметр (мм) и количество вентиляторов | |
to=-25°С, tк=45°С | to=-32°С, tк=45°С | |||||||||
1 | ККБ АCDL-LLZ013 | 3,82 | 2,75 | 380-3-50 | 1048х530х680 | R404a | 8,65 | 28 | 3/8 - 7/8 | 450х1 |
2 | ККБ АCDL-LLZ015 | 4,64 | 3,33 | 380-3-50 | 1200х530х915 | R404a | 10,45 | 32 | 3/8 - 1 1/8 | 450х1 |
ККБ АCDL-LLZ018 | 5,45 | 3,93 | 380-3-50 | 1200х530х915 | R404a | 12,45 | 32 | 1/2 - 1 1/8 | 450х1 | |
3 | ККБ АCDL-LLZ024 | 6,96 | 5,01 | 380-3-50 | 1200х530х1215 | R404a | 16,30 | 34 | 1/2 - 1 1/8 | 450х2 |
ККБ АCDL-LLZ034 | - | 6,81 | 380-3-50 | 1200х530х1215 | R404a | 20,40 | 34 | 5/8 - 1 1/8 | 450х2 | |
4 | ККБ АCDL-LLZ034 | 9,39 | 6,81 | 380-3-50 | 1493х530х1380 | R404a | 21,30 | 38 | 5/8 - 1 1/8 | 500х2 |
* — Величина уровня звукового давления приведена на расстоянии 10 м от ККБ
Информация по упаковке
Габарит ККБ | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Вес, кг |
0 | 1000х625х750 | 45 |
1 | 1300х750х950 | 48 |
2 | 1450х750х1170 | 52 |
3 | 1450х750х1470 | 57 |
4 | 1750х750х1650 | 63 |
Эргономичный монтаж
Монтаж наружного (компрессорно-конденсаторного) блока на стену холодильной камеры, либо стену существующего здания на кронштейнах.
Монтаж наружного (компрессорно-конденсаторного) блока на существующем полу, либо на любом другом твёрдом ровном покрытии.
Монтаж наружного (компрессорно-конденсаторного) блока на потолке холодильной камеры, либо на крыше существующего здания.
Преимущества малошумных компрессорно-конденсаторных блоков АСК
- Полноценный ламельнотрубчатый конденсатор российского производства.
- Широкий спектр применяемых компрессоров (Tecumseh, Danfoss, Copeland, Invotech).
- Широкий модельный ряд.
- Малые габаритные размеры.
- Низкий уровень шума, возможность установки на жилые здания.
- Возможность применения 8-ми полюсных вентиляторов.
- Эргономичный монтаж (возможность установки на крыши и стены зданий).
- Применение комплектующих только проверенных европейских производителей.
- Простота монтажа.
- Необходимая автоматика в базовой комплектации.
- Широкий спектр дополнительных опций.
- Влагозащищенный (можно мыть конденсатор водой).